最新开奖结果
一分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202412261109 2024-12-26 18:28:00 11 04 19 10 25 32 24 125 1 2
202412261108 2024-12-26 18:27:00 20 16 02 24 18 05 45 130 0 2
202412261107 2024-12-26 18:26:00 49 42 20 29 07 10 13 170 9 13
202412261106 2024-12-26 18:25:00 41 38 12 40 11 30 14 186 1 5
202412261105 2024-12-26 18:24:00 34 19 24 08 18 38 42 183 4 7
202412261104 2024-12-26 18:23:00 39 42 24 35 43 09 21 213 9 12
202412261103 2024-12-26 18:22:00 24 10 33 23 45 48 15 198 4 6
202412261102 2024-12-26 18:21:00 19 49 07 40 21 26 33 195 9 10
202412261101 2024-12-26 18:20:00 42 45 28 30 43 31 03 222 2 6
202412261100 2024-12-26 18:19:00 48 36 33 15 17 28 45 222 8 12
202412261099 2024-12-26 18:18:00 26 17 12 32 39 29 45 200 6 8
202412261098 2024-12-26 18:17:00 30 49 08 12 14 05 27 145 0 3
202412261097 2024-12-26 18:16:00 49 26 31 40 27 03 04 180 9 13
202412261096 2024-12-26 18:15:00 15 06 32 29 45 26 09 162 5 6
202412261095 2024-12-26 18:14:00 06 39 17 43 33 28 08 174 6 6
202412261094 2024-12-26 18:13:00 17 01 02 16 04 08 34 82 7 8
202412261093 2024-12-26 18:12:00 31 05 33 04 41 30 09 153 1 4
202412261092 2024-12-26 18:11:00 42 43 40 15 41 13 28 222 2 6
202412261091 2024-12-26 18:10:00 09 18 22 49 03 42 23 166 9 9
202412261090 2024-12-26 18:09:00 30 40 12 01 49 10 45 187 0 3
202412261089 2024-12-26 18:08:00 41 05 01 48 34 03 31 163 1 5
202412261088 2024-12-26 18:07:00 13 07 37 30 46 36 27 196 3 4
202412261087 2024-12-26 18:06:00 41 07 46 34 08 05 23 164 1 5
202412261086 2024-12-26 18:05:00 09 02 19 08 31 15 41 125 9 9
202412261085 2024-12-26 18:04:00 42 49 44 40 14 22 17 228 2 6
202412261084 2024-12-26 18:03:00 45 15 10 28 44 33 23 198 5 9
202412261083 2024-12-26 18:02:00 33 41 04 43 45 01 14 181 3 6
202412261082 2024-12-26 18:01:00 40 32 23 06 30 08 18 157 0 4
202412261081 2024-12-26 18:00:00 07 05 21 08 17 32 33 123 7 7
202412261080 2024-12-26 17:59:00 01 44 02 34 32 39 33 185 1 1
202412261079 2024-12-26 17:58:00 38 28 13 44 19 33 16 191 8 11
202412261078 2024-12-26 17:57:00 31 27 26 09 45 18 29 185 1 4
202412261077 2024-12-26 17:56:00 46 39 03 08 04 13 31 144 6 10
202412261076 2024-12-26 17:55:00 23 11 40 46 45 10 13 188 3 5
202412261075 2024-12-26 17:54:00 43 16 12 32 33 17 36 189 3 7
202412261074 2024-12-26 17:53:00 11 37 30 02 03 42 05 130 1 2
202412261073 2024-12-26 17:52:00 32 31 24 03 20 47 27 184 2 5
202412261072 2024-12-26 17:51:00 15 11 12 31 34 48 29 180 5 6
202412261071 2024-12-26 17:50:00 05 33 13 38 21 34 22 166 5 5
202412261070 2024-12-26 17:49:00 27 13 15 23 14 34 20 146 7 9
202412261069 2024-12-26 17:48:00 05 42 37 07 43 11 12 157 5 5
202412261068 2024-12-26 17:47:00 30 20 49 45 15 08 43 210 0 3
202412261067 2024-12-26 17:46:00 35 14 30 09 10 24 02 124 5 8
202412261066 2024-12-26 17:45:00 41 42 39 28 16 37 02 205 1 5
202412261065 2024-12-26 17:44:00 17 46 30 10 01 15 20 139 7 8
202412261064 2024-12-26 17:43:00 06 09 03 34 42 45 48 187 6 6
202412261063 2024-12-26 17:42:00 33 16 15 34 36 06 42 182 3 6
202412261062 2024-12-26 17:41:00 26 37 09 43 32 45 36 228 6 8
202412261061 2024-12-26 17:40:00 18 16 48 19 17 45 31 194 8 9
202412261060 2024-12-26 17:39:00 12 26 44 41 16 48 20 207 2 3
202412261059 2024-12-26 17:38:00 24 30 16 15 20 02 42 149 4 6
202412261058 2024-12-26 17:37:00 20 49 39 13 22 41 42 226 0 2
202412261057 2024-12-26 17:36:00 40 14 27 38 35 07 28 189 0 4
202412261056 2024-12-26 17:35:00 30 42 10 21 07 14 08 132 0 3
202412261055 2024-12-26 17:34:00 17 09 15 32 33 21 39 166 7 8
202412261054 2024-12-26 17:33:00 30 35 08 26 02 47 06 154 0 3
202412261053 2024-12-26 17:32:00 42 33 48 39 40 21 07 230 2 6
202412261052 2024-12-26 17:31:00 33 37 42 21 49 45 02 229 3 6
202412261051 2024-12-26 17:30:00 49 12 07 44 47 16 36 211 9 13
202412261050 2024-12-26 17:29:00 25 37 09 46 15 36 24 192 5 7
202412261049 2024-12-26 17:28:00 30 21 15 17 06 41 16 146 0 3
202412261048 2024-12-26 17:27:00 33 07 01 34 49 22 12 158 3 6
202412261047 2024-12-26 17:26:00 38 16 46 07 34 01 31 173 8 11
202412261046 2024-12-26 17:25:00 03 07 01 43 44 04 06 108 3 3
202412261045 2024-12-26 17:24:00 20 47 35 39 31 22 42 236 0 2
202412261044 2024-12-26 17:23:00 18 06 27 19 29 36 31 166 8 9
202412261043 2024-12-26 17:22:00 37 04 10 18 45 43 36 193 7 10
202412261042 2024-12-26 17:21:00 29 33 44 19 34 37 48 244 9 11
202412261041 2024-12-26 17:20:00 14 31 21 27 17 49 42 201 4 5
202412261040 2024-12-26 17:19:00 43 06 08 20 22 03 32 134 3 7
202412261039 2024-12-26 17:18:00 34 38 40 42 24 19 45 242 4 7
202412261038 2024-12-26 17:17:00 37 36 15 27 29 41 44 229 7 10
202412261037 2024-12-26 17:16:00 22 44 49 05 09 36 37 202 2 4
202412261036 2024-12-26 17:15:00 28 26 16 19 31 35 17 172 8 10
202412261035 2024-12-26 17:14:00 26 28 04 06 02 20 33 119 6 8
202412261034 2024-12-26 17:13:00 02 47 38 17 48 41 24 217 2 2
202412261033 2024-12-26 17:12:00 13 14 49 39 16 46 17 194 3 4
202412261032 2024-12-26 17:11:00 23 11 32 42 02 34 28 172 3 5
202412261031 2024-12-26 17:10:00 16 09 42 48 37 31 17 200 6 7
202412261030 2024-12-26 17:09:00 47 49 12 42 46 32 24 252 7 11
202412261029 2024-12-26 17:08:00 05 24 49 26 03 31 14 152 5 5
202412261028 2024-12-26 17:07:00 18 12 46 35 10 48 28 197 8 9
202412261027 2024-12-26 17:06:00 04 41 24 34 20 38 42 203 4 4
202412261026 2024-12-26 17:05:00 25 17 45 08 36 10 11 152 5 7
202412261025 2024-12-26 17:04:00 10 38 13 30 02 40 29 162 0 1
202412261024 2024-12-26 17:03:00 31 17 26 36 06 01 45 162 1 4
202412261023 2024-12-26 17:02:00 04 15 37 25 27 44 08 160 4 4
202412261022 2024-12-26 17:01:00 41 10 40 42 15 27 26 201 1 5
202412261021 2024-12-26 17:00:00 25 28 49 40 42 12 33 229 5 7
202412261020 2024-12-26 16:59:00 06 05 46 34 48 15 28 182 6 6
202412261019 2024-12-26 16:58:00 44 38 23 26 18 35 37 221 4 8
202412261018 2024-12-26 16:57:00 49 06 47 17 10 07 46 182 9 13
202412261017 2024-12-26 16:56:00 18 37 07 24 40 12 09 147 8 9
202412261016 2024-12-26 16:55:00 21 37 07 47 17 24 48 201 1 3
202412261015 2024-12-26 16:54:00 32 43 28 01 03 42 09 158 2 5
202412261014 2024-12-26 16:53:00 15 01 34 36 31 37 38 192 5 6
202412261013 2024-12-26 16:52:00 22 13 23 26 20 16 45 165 2 4
202412261012 2024-12-26 16:51:00 34 42 38 22 16 17 25 194 4 7
202412261011 2024-12-26 16:50:00 36 14 25 20 34 33 06 168 6 9
202412261010 2024-12-26 16:49:00 16 47 36 07 05 19 43 173 6 7
202412261009 2024-12-26 16:48:00 27 37 30 22 15 35 10 176 7 9
202412261008 2024-12-26 16:47:00 28 25 08 36 06 18 22 143 8 10
202412261007 2024-12-26 16:46:00 43 06 21 34 28 07 24 163 3 7
202412261006 2024-12-26 16:45:00 20 13 43 10 17 47 14 164 0 2
202412261005 2024-12-26 16:44:00 35 42 24 34 07 47 20 209 5 8
202412261004 2024-12-26 16:43:00 43 33 20 37 10 12 24 179 3 7
202412261003 2024-12-26 16:42:00 44 48 17 13 20 46 27 215 4 8
202412261002 2024-12-26 16:41:00 13 17 33 41 06 44 20 174 3 4
202412261001 2024-12-26 16:40:00 28 16 25 29 11 33 35 177 8 10
202412261000 2024-12-26 16:39:00 06 32 13 05 08 33 38 135 6 6
202412260999 2024-12-26 16:38:00 49 42 29 16 48 36 14 234 9 13
202412260998 2024-12-26 16:37:00 04 34 03 33 43 32 35 184 4 4
202412260997 2024-12-26 16:36:00 18 26 30 10 06 03 36 129 8 9
202412260996 2024-12-26 16:35:00 49 45 07 26 08 27 21 183 9 13
202412260995 2024-12-26 16:34:00 05 21 06 30 12 36 04 114 5 5
202412260994 2024-12-26 16:33:00 21 24 03 12 15 05 11 91 1 3
202412260993 2024-12-26 16:32:00 29 19 33 45 40 04 27 197 9 11
202412260992 2024-12-26 16:31:00 40 48 45 03 20 31 17 204 0 4
202412260991 2024-12-26 16:30:00 04 25 41 36 28 40 05 179 4 4
202412260990 2024-12-26 16:29:00 04 38 44 22 06 33 45 192 4 4
202412260989 2024-12-26 16:28:00 31 46 09 49 11 05 21 172 1 4
202412260988 2024-12-26 16:27:00 12 30 02 14 35 31 03 127 2 3
202412260987 2024-12-26 16:26:00 36 21 28 27 05 26 23 166 6 9
202412260986 2024-12-26 16:25:00 14 28 43 19 33 07 24 168 4 5
202412260985 2024-12-26 16:24:00 36 01 40 48 25 05 47 202 6 9
202412260984 2024-12-26 16:23:00 21 34 40 05 19 44 11 174 1 3
202412260983 2024-12-26 16:22:00 09 23 19 44 32 33 35 195 9 9
202412260982 2024-12-26 16:21:00 46 32 36 42 31 01 06 194 6 10
202412260981 2024-12-26 16:20:00 23 46 42 24 38 49 33 255 3 5
202412260980 2024-12-26 16:19:00 28 16 06 36 25 40 02 153 8 10
202412260979 2024-12-26 16:18:00 02 19 41 18 29 08 35 152 2 2
202412260978 2024-12-26 16:17:00 44 45 42 20 30 22 41 244 4 8
202412260977 2024-12-26 16:16:00 48 26 06 40 13 16 30 179 8 12
202412260976 2024-12-26 16:15:00 20 01 12 18 49 35 28 163 0 2
202412260975 2024-12-26 16:14:00 32 34 33 03 42 06 43 193 2 5
202412260974 2024-12-26 16:13:00 35 21 42 25 17 02 16 158 5 8
202412260973 2024-12-26 16:12:00 47 33 20 43 37 30 04 214 7 11
202412260972 2024-12-26 16:11:00 39 22 41 10 35 13 29 189 9 12
202412260971 2024-12-26 16:10:00 38 31 03 41 07 27 46 193 8 11
202412260970 2024-12-26 16:09:00 41 45 15 27 25 42 30 225 1 5
202412260969 2024-12-26 16:08:00 26 29 12 42 39 20 06 174 6 8
202412260968 2024-12-26 16:07:00 43 22 07 36 12 01 16 137 3 7
202412260967 2024-12-26 16:06:00 13 46 39 31 45 15 16 205 3 4
202412260966 2024-12-26 16:05:00 37 14 48 22 46 29 40 236 7 10
202412260965 2024-12-26 16:04:00 24 49 22 12 40 17 47 211 4 6
202412260964 2024-12-26 16:03:00 27 04 07 03 42 02 05 90 7 9
202412260963 2024-12-26 16:02:00 42 05 17 39 45 22 23 193 2 6
202412260962 2024-12-26 16:01:00 21 27 22 26 14 17 16 143 1 3
202412260961 2024-12-26 16:00:00 08 14 21 24 01 44 11 123 8 8
202412260960 2024-12-26 15:59:00 18 41 43 14 49 05 19 189 8 9
202412260959 2024-12-26 15:58:00 26 32 07 36 33 41 38 213 6 8
202412260958 2024-12-26 15:57:00 14 09 20 39 03 23 22 130 4 5
202412260957 2024-12-26 15:56:00 48 01 26 31 12 18 19 155 8 12
202412260956 2024-12-26 15:55:00 08 49 09 18 21 26 44 175 8 8
202412260955 2024-12-26 15:54:00 45 36 14 03 07 34 40 179 5 9
202412260954 2024-12-26 15:53:00 09 39 43 04 27 48 07 177 9 9
202412260953 2024-12-26 15:52:00 01 40 49 12 45 34 14 195 1 1
202412260952 2024-12-26 15:51:00 35 09 15 16 14 22 33 144 5 8
202412260951 2024-12-26 15:50:00 39 37 13 44 23 38 17 211 9 12
202412260950 2024-12-26 15:49:00 36 09 11 02 48 01 07 114 6 9
202412260949 2024-12-26 15:48:00 05 39 06 40 35 33 23 181 5 5
202412260948 2024-12-26 15:47:00 18 37 20 04 40 49 23 191 8 9
202412260947 2024-12-26 15:46:00 32 49 10 15 45 35 21 207 2 5
202412260946 2024-12-26 15:45:00 20 07 10 27 35 09 06 114 0 2
202412260945 2024-12-26 15:44:00 15 08 45 06 37 19 33 163 5 6
202412260944 2024-12-26 15:43:00 01 33 42 43 23 36 21 199 1 1
202412260943 2024-12-26 15:42:00 49 39 04 35 06 24 22 179 9 13
202412260942 2024-12-26 15:41:00 23 27 03 34 18 48 16 169 3 5
202412260941 2024-12-26 15:40:00 03 06 31 48 38 32 39 197 3 3
202412260940 2024-12-26 15:39:00 44 45 11 04 06 10 20 140 4 8
202412260939 2024-12-26 15:38:00 31 24 44 06 42 12 27 186 1 4
202412260938 2024-12-26 15:37:00 47 24 36 41 25 19 42 234 7 11
202412260937 2024-12-26 15:36:00 01 42 32 23 40 06 14 158 1 1
202412260936 2024-12-26 15:35:00 14 03 04 34 06 17 08 86 4 5
202412260935 2024-12-26 15:34:00 09 01 44 28 35 49 20 186 9 9
202412260934 2024-12-26 15:33:00 29 45 48 10 39 17 02 190 9 11
202412260933 2024-12-26 15:32:00 06 02 42 22 03 12 18 105 6 6
202412260932 2024-12-26 15:31:00 16 09 37 33 34 05 23 157 6 7
202412260931 2024-12-26 15:30:00 40 14 15 13 02 05 01 90 0 4
202412260930 2024-12-26 15:29:00 20 26 40 05 34 22 35 182 0 2
202412260929 2024-12-26 15:28:00 14 17 27 21 12 31 33 155 4 5
202412260928 2024-12-26 15:27:00 40 41 47 39 06 29 30 232 0 4
202412260927 2024-12-26 15:26:00 08 07 30 09 40 18 05 117 8 8
202412260926 2024-12-26 15:25:00 35 45 33 09 36 39 01 198 5 8
202412260925 2024-12-26 15:24:00 14 34 48 38 18 33 28 213 4 5
202412260924 2024-12-26 15:23:00 10 21 43 18 04 12 27 135 0 1
202412260923 2024-12-26 15:22:00 37 30 13 08 33 31 19 171 7 10
202412260922 2024-12-26 15:21:00 41 19 38 09 24 01 20 152 1 5
202412260921 2024-12-26 15:20:00 04 47 33 48 02 01 09 144 4 4
202412260920 2024-12-26 15:19:00 02 34 14 39 32 49 24 194 2 2
202412260919 2024-12-26 15:18:00 13 47 12 37 23 24 28 184 3 4
202412260918 2024-12-26 15:17:00 18 44 12 45 38 32 30 219 8 9
202412260917 2024-12-26 15:16:00 23 14 06 04 44 22 17 130 3 5
202412260916 2024-12-26 15:15:00 22 13 48 37 18 26 47 211 2 4
202412260915 2024-12-26 15:14:00 27 22 34 31 32 38 43 227 7 9
202412260914 2024-12-26 15:13:00 28 32 07 03 38 13 24 145 8 10
202412260913 2024-12-26 15:12:00 07 45 24 06 49 05 40 176 7 7
202412260912 2024-12-26 15:11:00 37 36 20 43 39 19 10 204 7 10
202412260911 2024-12-26 15:10:00 27 02 39 29 17 26 01 141 7 9
202412260910 2024-12-26 15:09:00 11 49 44 13 34 07 46 204 1 2
202412260909 2024-12-26 15:08:00 34 43 47 09 03 48 01 185 4 7
202412260908 2024-12-26 15:07:00 47 14 26 33 10 16 19 165 7 11
202412260907 2024-12-26 15:06:00 01 38 16 37 10 36 48 186 1 1
202412260906 2024-12-26 15:05:00 19 32 28 06 42 29 41 197 9 10
202412260905 2024-12-26 15:04:00 08 43 13 49 33 09 27 182 8 8
202412260904 2024-12-26 15:03:00 22 46 30 40 01 12 19 170 2 4
202412260903 2024-12-26 15:02:00 13 16 09 47 42 40 49 216 3 4
202412260902 2024-12-26 15:01:00 08 15 45 48 29 13 30 188 8 8
202412260901 2024-12-26 15:00:00 30 47 26 02 03 34 10 152 0 3
202412260900 2024-12-26 14:59:00 29 47 20 16 15 31 23 181 9 11
202412260899 2024-12-26 14:58:00 27 35 11 22 03 46 49 193 7 9
202412260898 2024-12-26 14:57:00 46 12 44 01 31 02 47 183 6 10
202412260897 2024-12-26 14:56:00 44 21 43 48 30 42 03 231 4 8
202412260896 2024-12-26 14:55:00 11 37 18 47 19 25 36 193 1 2
202412260895 2024-12-26 14:54:00 08 20 13 24 47 41 16 169 8 8
202412260894 2024-12-26 14:53:00 24 08 35 26 46 30 21 190 4 6
202412260893 2024-12-26 14:52:00 07 04 37 48 18 41 33 188 7 7
202412260892 2024-12-26 14:51:00 47 48 09 35 30 10 16 195 7 11
202412260891 2024-12-26 14:50:00 16 17 27 19 11 39 21 150 6 7
202412260890 2024-12-26 14:49:00 04 41 37 48 29 40 43 242 4 4
202412260889 2024-12-26 14:48:00 12 29 07 18 31 16 13 126 2 3
202412260888 2024-12-26 14:47:00 30 05 16 14 39 10 31 145 0 3
202412260887 2024-12-26 14:46:00 09 24 33 37 34 12 18 167 9 9
202412260886 2024-12-26 14:45:00 25 28 41 43 46 12 27 222 5 7
202412260885 2024-12-26 14:44:00 12 23 14 46 25 17 36 173 2 3
202412260884 2024-12-26 14:43:00 09 01 16 42 24 19 22 133 9 9
202412260883 2024-12-26 14:42:00 30 12 48 22 14 10 20 156 0 3
202412260882 2024-12-26 14:41:00 49 14 15 45 10 44 05 182 9 13
202412260881 2024-12-26 14:40:00 43 37 28 30 17 35 06 196 3 7
202412260880 2024-12-26 14:39:00 06 25 18 09 31 41 46 176 6 6
202412260879 2024-12-26 14:38:00 22 10 25 45 49 21 38 210 2 4
202412260878 2024-12-26 14:37:00 40 09 46 19 16 49 29 208 0 4
202412260877 2024-12-26 14:36:00 06 13 46 28 23 43 02 161 6 6
202412260876 2024-12-26 14:35:00 49 16 18 40 30 07 37 197 9 13
202412260875 2024-12-26 14:34:00 21 24 40 08 49 35 29 206 1 3
202412260874 2024-12-26 14:33:00 11 30 20 16 02 31 03 113 1 2
202412260873 2024-12-26 14:32:00 42 18 41 38 26 44 30 239 2 6
202412260872 2024-12-26 14:31:00 48 41 24 20 21 45 46 245 8 12
202412260871 2024-12-26 14:30:00 20 35 33 07 05 31 25 156 0 2
202412260870 2024-12-26 14:29:00 14 46 16 33 29 27 20 185 4 5
202412260869 2024-12-26 14:28:00 29 32 07 35 38 01 26 168 9 11
202412260868 2024-12-26 14:27:00 31 36 04 03 23 16 37 150 1 4
202412260867 2024-12-26 14:26:00 03 27 16 48 45 36 46 221 3 3
202412260866 2024-12-26 14:25:00 48 10 30 03 41 46 22 200 8 12
202412260865 2024-12-26 14:24:00 38 35 19 11 31 25 03 162 8 11
202412260864 2024-12-26 14:23:00 08 29 01 37 07 48 13 143 8 8
202412260863 2024-12-26 14:22:00 15 19 35 36 06 30 48 189 5 6
202412260862 2024-12-26 14:21:00 07 32 33 37 16 46 30 201 7 7
202412260861 2024-12-26 14:20:00 30 10 24 27 05 22 04 122 0 3
202412260860 2024-12-26 14:19:00 44 24 38 11 34 29 49 229 4 8
202412260859 2024-12-26 14:18:00 28 10 17 43 07 40 26 171 8 10
202412260858 2024-12-26 14:17:00 26 07 48 38 47 19 09 194 6 8
202412260857 2024-12-26 14:16:00 12 11 26 40 14 36 02 141 2 3
202412260856 2024-12-26 14:15:00 10 29 26 15 09 47 48 184 0 1
202412260855 2024-12-26 14:14:00 09 14 16 17 21 35 18 130 9 9
202412260854 2024-12-26 14:13:00 20 33 37 17 29 06 08 150 0 2
202412260853 2024-12-26 14:12:00 08 45 03 40 22 26 38 182 8 8
202412260852 2024-12-26 14:11:00 40 48 29 31 28 47 02 225 0 4
202412260851 2024-12-26 14:10:00 09 18 03 30 46 15 24 145 9 9
202412260850 2024-12-26 14:09:00 26 01 42 15 04 40 16 144 6 8
202412260849 2024-12-26 14:08:00 40 38 30 48 02 03 24 185 0 4
202412260848 2024-12-26 14:07:00 13 06 36 27 15 39 04 140 3 4
202412260847 2024-12-26 14:06:00 15 25 39 24 32 34 36 205 5 6
202412260846 2024-12-26 14:05:00 23 14 45 44 34 30 33 223 3 5
202412260845 2024-12-26 14:04:00 29 48 31 10 38 15 08 179 9 11
202412260844 2024-12-26 14:03:00 23 38 32 46 07 43 41 230 3 5
202412260843 2024-12-26 14:02:00 23 32 35 38 41 10 44 223 3 5
202412260842 2024-12-26 14:01:00 47 02 06 32 11 28 18 144 7 11
202412260841 2024-12-26 14:00:00 11 05 48 04 29 30 22 149 1 2
202412260840 2024-12-26 13:59:00 32 40 04 26 34 01 39 176 2 5
202412260839 2024-12-26 13:58:00 03 25 43 32 16 04 44 167 3 3
202412260838 2024-12-26 13:57:00 41 10 45 44 20 30 29 219 1 5
202412260837 2024-12-26 13:56:00 49 30 39 03 42 05 18 186 9 13
202412260836 2024-12-26 13:55:00 04 48 31 19 09 40 10 161 4 4
202412260835 2024-12-26 13:54:00 36 18 19 46 26 35 25 205 6 9
202412260834 2024-12-26 13:53:00 43 14 49 27 26 06 03 168 3 7
202412260833 2024-12-26 13:52:00 19 46 45 03 34 37 43 227 9 10
202412260832 2024-12-26 13:51:00 31 01 40 41 45 04 49 211 1 4
202412260831 2024-12-26 13:50:00 39 43 01 33 12 06 47 181 9 12
202412260830 2024-12-26 13:49:00 48 42 10 26 34 40 45 245 8 12
202412260829 2024-12-26 13:48:00 20 09 02 27 16 29 37 140 0 2
202412260828 2024-12-26 13:47:00 10 24 05 42 11 23 43 158 0 1
202412260827 2024-12-26 13:46:00 28 49 35 08 09 41 44 214 8 10
202412260826 2024-12-26 13:45:00 27 24 32 14 31 34 45 207 7 9
202412260825 2024-12-26 13:44:00 23 18 08 12 01 40 37 139 3 5
202412260824 2024-12-26 13:43:00 48 18 49 04 25 47 06 197 8 12
202412260823 2024-12-26 13:42:00 12 35 30 04 23 37 18 159 2 3
202412260822 2024-12-26 13:41:00 16 32 10 24 42 39 05 168 6 7
202412260821 2024-12-26 13:40:00 47 17 06 18 48 09 37 182 7 11
202412260820 2024-12-26 13:39:00 48 25 37 24 01 33 10 178 8 12
202412260819 2024-12-26 13:38:00 14 42 12 28 37 02 05 140 4 5
202412260818 2024-12-26 13:37:00 02 20 18 22 48 08 12 130 2 2
202412260817 2024-12-26 13:36:00 45 16 40 15 35 04 47 202 5 9
202412260816 2024-12-26 13:35:00 26 06 25 42 44 09 14 166 6 8
202412260815 2024-12-26 13:34:00 34 26 23 46 09 48 14 200 4 7
202412260814 2024-12-26 13:33:00 29 23 14 20 31 36 04 157 9 11
202412260813 2024-12-26 13:32:00 20 15 30 05 17 25 19 131 0 2
202412260812 2024-12-26 13:31:00 06 41 03 32 44 18 46 190 6 6
202412260811 2024-12-26 13:30:00 08 42 06 36 09 15 18 134 8 8
202412260810 2024-12-26 13:29:00 01 10 25 41 43 24 49 193 1 1
202412260809 2024-12-26 13:28:00 14 48 15 20 04 12 21 134 4 5
202412260808 2024-12-26 13:27:00 49 43 24 26 38 16 20 216 9 13
202412260807 2024-12-26 13:26:00 44 26 22 19 29 40 46 226 4 8
202412260806 2024-12-26 13:25:00 09 29 42 11 47 40 23 201 9 9
202412260805 2024-12-26 13:24:00 16 41 45 33 47 31 29 242 6 7
202412260804 2024-12-26 13:23:00 16 36 32 25 37 10 21 177 6 7
202412260803 2024-12-26 13:22:00 21 04 20 13 29 10 39 136 1 3
202412260802 2024-12-26 13:21:00 48 38 39 04 28 42 47 246 8 12
202412260801 2024-12-26 13:20:00 19 17 05 43 32 33 34 183 9 10
202412260800 2024-12-26 13:19:00 35 14 30 40 41 12 11 183 5 8
202412260799 2024-12-26 13:18:00 37 13 22 25 23 21 08 149 7 10
202412260798 2024-12-26 13:17:00 40 12 41 36 10 35 44 218 0 4
202412260797 2024-12-26 13:16:00 23 44 45 31 01 25 40 209 3 5
202412260796 2024-12-26 13:15:00 37 27 42 24 30 21 08 189 7 10
202412260795 2024-12-26 13:14:00 01 12 25 37 18 07 43 143 1 1
202412260794 2024-12-26 13:13:00 05 03 17 41 45 12 11 134 5 5
202412260793 2024-12-26 13:12:00 18 39 46 36 30 44 25 238 8 9
202412260792 2024-12-26 13:11:00 25 15 16 39 18 20 46 179 5 7
202412260791 2024-12-26 13:10:00 21 27 14 42 02 05 17 128 1 3
202412260790 2024-12-26 13:09:00 26 37 18 25 33 41 31 211 6 8
202412260789 2024-12-26 13:08:00 11 07 23 24 27 38 26 156 1 2
202412260788 2024-12-26 13:07:00 20 19 14 21 05 10 03 92 0 2
202412260787 2024-12-26 13:06:00 03 46 12 26 27 36 17 167 3 3
202412260786 2024-12-26 13:05:00 13 03 23 36 01 18 45 139 3 4
202412260785 2024-12-26 13:04:00 03 44 45 42 30 41 33 238 3 3
202412260784 2024-12-26 13:03:00 44 33 48 13 46 14 27 225 4 8
202412260783 2024-12-26 13:02:00 45 30 07 14 27 40 42 205 5 9
202412260782 2024-12-26 13:01:00 21 44 24 38 25 11 39 202 1 3
202412260781 2024-12-26 13:00:00 32 15 08 14 48 02 49 168 2 5
202412260780 2024-12-26 12:59:00 19 31 15 23 42 48 43 221 9 10
202412260779 2024-12-26 12:58:00 45 26 42 14 13 37 21 198 5 9
202412260778 2024-12-26 12:57:00 20 19 04 34 43 14 11 145 0 2
202412260777 2024-12-26 12:56:00 02 30 35 47 27 44 11 196 2 2
202412260776 2024-12-26 12:55:00 48 42 29 46 02 41 25 233 8 12
202412260775 2024-12-26 12:54:00 11 36 26 06 27 21 34 161 1 2
202412260774 2024-12-26 12:53:00 37 44 03 24 25 32 13 178 7 10
202412260773 2024-12-26 12:52:00 01 38 20 31 32 03 27 152 1 1
202412260772 2024-12-26 12:51:00 19 43 18 33 39 12 48 212 9 10
202412260771 2024-12-26 12:50:00 27 21 01 24 16 09 42 140 7 9
202412260770 2024-12-26 12:49:00 20 38 24 43 46 32 21 224 0 2
202412260769 2024-12-26 12:48:00 40 03 44 25 48 34 43 237 0 4
202412260768 2024-12-26 12:47:00 46 25 12 23 08 10 15 139 6 10
202412260767 2024-12-26 12:46:00 38 49 19 20 23 31 02 182 8 11
202412260766 2024-12-26 12:45:00 18 13 46 31 40 32 45 225 8 9
202412260765 2024-12-26 12:44:00 19 07 34 22 25 38 32 177 9 10
202412260764 2024-12-26 12:43:00 01 20 13 07 29 40 05 115 1 1
202412260763 2024-12-26 12:42:00 30 20 45 14 01 21 31 162 0 3
202412260762 2024-12-26 12:41:00 24 47 40 27 37 16 15 206 4 6
202412260761 2024-12-26 12:40:00 47 34 46 24 39 13 38 241 7 11
202412260760 2024-12-26 12:39:00 48 46 42 03 33 32 30 234 8 12
202412260759 2024-12-26 12:38:00 28 09 48 24 32 18 01 160 8 10
202412260758 2024-12-26 12:37:00 42 37 09 40 43 04 16 191 2 6
202412260757 2024-12-26 12:36:00 22 24 06 32 45 23 42 194 2 4
202412260756 2024-12-26 12:35:00 02 06 25 30 47 34 23 167 2 2
202412260755 2024-12-26 12:34:00 38 03 31 23 44 10 29 178 8 11
202412260754 2024-12-26 12:33:00 19 14 24 34 03 48 30 172 9 10
202412260753 2024-12-26 12:32:00 02 09 10 38 13 01 23 96 2 2
202412260752 2024-12-26 12:31:00 13 30 16 40 44 28 08 179 3 4
202412260751 2024-12-26 12:30:00 31 10 24 14 07 40 06 132 1 4
202412260750 2024-12-26 12:29:00 03 18 02 24 04 46 14 111 3 3
202412260749 2024-12-26 12:28:00 09 29 41 13 07 01 27 127 9 9
202412260748 2024-12-26 12:27:00 46 44 32 31 19 07 39 218 6 10
202412260747 2024-12-26 12:26:00 39 01 36 48 19 11 27 181 9 12
202412260746 2024-12-26 12:25:00 03 10 14 25 11 05 35 103 3 3
202412260745 2024-12-26 12:24:00 18 15 30 07 12 03 45 130 8 9
202412260744 2024-12-26 12:23:00 32 02 03 35 31 40 48 191 2 5
